Samsung WW60A3120BH/LE | WW60A3120BH/LE |
---|---|
Specifikacijos | |
Skalbinių talpa (kg) | 6.0 kg |
Burbuliukų technologija | Ne |
Energijos efektyvumo klasė | C |
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 595 x 850 x 400 mm |
Neto svoris | 55 kg |
Informacija apie specifikacijas | |
Skalbinių talpa | |
Skalbinių talpa (kg) | 6.0 kg |
Dizainas | |
Korpuso spalva | White |
Durelės | Black |
Skydelio ekranas | LED |
Veikimas | |
Energijos efektyvumo klasė | C |
Energy Consumption (100 cycles) | 55 kWh |
Vandens suvartojimas (per ciklą) | 43 L |
Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 3:18 |
Sukimo našumas | C |
Noise Emission Class | B |
Triukšmo lygis (sukimosi metu) | 74 dB |
Pristatymas | |
Vandens žarna | Ne |
Burbuliukų technologija | Ne |
Užraktas, neleidžiantis vaikams keisti parinkčių | Taip |
Atidėtas užbaigimas | Taip |
Drum Clean | Taip |
Skubus skalavimas | Taip |
Intensive | Taip |
Variklis | DIT |
Paruošiamasis skalbimas | Taip |
Greitasis skalbimas | Taip |
Smart Check | Ne |
Sukimosi greitis | 1200 rpm |
Garai | Taip |
Ciklas | |
Eco 40-60 | Taip |
15 Quick Wash | Taip |
Medvilnė | Taip |
Colours | Taip |
Drain/Spin | Taip |
Drum Clean | Taip |
Hygiene Steam | Taip |
Mixed Load | Taip |
Outdoor | Taip |
Skalavimas + sukimas | Taip |
Sintetika | Taip |
Wool/Delicates | Taip |
Fizinės specifikacijos | |
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 595 x 850 x 400 mm |
Neto svoris | 55 kg |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 655 x 885 x 500 mm |
Bruto svoris | 58 kg |
Garantija | 24 mėn. |