Samsung WW70TA046AX/LE | WW70TA046AX/LE |
---|---|
Skalbinių talpa | |
Skalbinių talpa (kg) | 7.0 kg |
Dizainas | |
Korpuso spalva | Pilka |
Durelės | Reljefinės durelės (juodos) |
Skydelio ekranas | Šviesos diodų lemputė |
Veikimas | |
Energijos efektyvumo klasė | A+++ |
Energijos suvartojimas (metinis) | 103 |
Vandens suvartojimas (metinis) | 7400 L |
Sukimo našumas | B |
Triukšmo lygis (skalbiant) | 54 dB |
Triukšmo lygis (sukimosi metu) | 74 dB |
Pristatymas | |
AI Control | Ne |
QuickDrive | Ne |
AddWash | Ne |
Vandens žarna | Ne |
Auto Dispenser | Ne |
Bubble Soak | Taip |
Burbuliukų technologija | Taip |
Užraktas, neleidžiantis vaikams keisti parinkčių | Taip |
Atidėtas užbaigimas | Taip |
Drum Clean | Taip |
Drum Clean+ | Ne |
Būgno rūšis | 2-as deimantas |
Lengvas lyginimas | Taip |
Intensive | Taip |
Kalbos nustatymas | Ne |
Nuotėkio jutiklis | Ne |
Variklis | DIT |
Mano ciklas | Ne |
Paruošiamasis skalbimas | Taip |
Greitasis skalbimas | Taip |
Smart Check | Taip |
Smart Things | Ne |
Sukimosi greitis | 1400 rpm |
StayClean stalčiukas | Taip |
Garai | Taip |
Supergreitis | Ne |
VRT | Ne |
Ciklas | |
Eco 40-60 | Taip |
AI Wash | Ne |
Supergreitis | Ne |
15 Quick Wash | Taip |
Active Wear | Ne |
Kūdikių apranga | Ne |
Patalynė | Taip |
Cloudy Day | Ne |
Medvilnė | Taip |
Colours | Taip |
Atsargumo reikalaujantys skalbiniai | Taip |
Džinsinis audinys | Ne |
Drain/Spin | Taip |
Drum Clean | Taip |
Drum Clean+ | Ne |
Hygiene Steam | Taip |
Intense Cold | Taip |
Mixed Load | Taip |
Outdoor | Ne |
Skalavimas + sukimas | Taip |
Shirts | Ne |
Silent Wash | Ne |
Sintetika | Taip |
Rankšluosčiai | Ne |
Vilna | Taip |
Fizinės specifikacijos | |
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 600 x 850 x 550 mm |
Neto svoris | 65 kg |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 670 x 890 x 660 mm |
Bruto svoris | 67 kg |
Pilnas gylis, įskaitant išsikišančią dalį | 635 mm |
Smart | |
WiFi Embedded | Ne |
App Connectivity | |
SmartThings App Support | Ne |
Garantija | 24mėn |