Samsung WW80CGC04DAHLE | WW80CGC04DAHLE |
---|---|
Specifikacijos | |
Skalbinių talpa (kg) | 8.0 kg |
Burbuliukų technologija | Burbuliukų technologija |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 600 x 850 x 550 mm |
Neto svoris | 65 kg |
Informacija apie specifikacijas | |
Skalbinių talpa | |
Skalbinių talpa (kg) | 8.0 kg |
Dizainas | |
Korpuso spalva | White |
Durelės | Carved Door (Black) |
Skydelio ekranas | LED |
Veikimas | |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Energy Consumption (100 cycles) | 47 kWh |
Vandens suvartojimas (per ciklą) | 48 L |
Duration of the Eco 40-60 (H:MM) | 3:38 |
Sukimo našumas | B |
Noise Emission Class | A |
Triukšmo lygis (sukimosi metu) | 72 dB |
Pristatymas | |
Vandens žarna | No |
Bubble Soak | Taip |
Burbuliukų technologija | Taip |
Užraktas, neleidžiantis vaikams keisti parinkčių | Taip |
Atidėtas užbaigimas | Taip |
Drum Clean | Taip |
Būgno rūšis | 2nd Diamond |
Lengvas lyginimas | Taip |
Intensive | Taip |
Nuotėkio jutiklis | No |
Variklis | DIT |
Paruošiamasis skalbimas | Taip |
Greitasis skalbimas | Taip |
Smart Things | Taip |
Sukimosi greitis | 1400 rpm |
StayClean stalčiukas | Taip |
Garai | Taip |
Ciklas | |
Eco 40-60 | Taip |
Quick Wash 15 | Taip |
Patalynė | Taip |
Medvilnė | Taip |
Colours | Taip |
Drum Clean | Taip |
Downloaded | Taip |
Hygiene Steam | Taip |
Intense Cold | Taip |
Less Microfiber | Taip |
Mixed Load | Taip |
Skalavimas + sukimas | Taip |
Sintetika | Taip |
Wool/Delicates | Taip |
Fizinės specifikacijos | |
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 600 x 850 x 550 mm |
Neto svoris | 65 kg |
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) | 670 x 890 x 660 mm |
Bruto svoris | 67 kg |
Pilnas gylis, įskaitant išsikišančią dalį | 635 mm |
Smart | |
WiFi Embedded | Taip |
App Connectivity | |
SmartThings App Support | Taip |
Garantija | 24 mėn |