-
Pagrindinis
-
Buitinė technika
-
Šaldikliai
-
Mikroklimato prietaisai
-
Oro drėkintuvai
-
Oro grynintojas Sharp KCA40EUW
Oro grynintojas Sharp KCA40EUW
| Oro valymo sistema | didelio tankio PCI generatorius ir ventiliatorius |
| Drekinimo (dulksnos) funkcija | • |
| Pastatymo plotas (be drekinimo) m² | 26 |
| Maksimalus oro srautas be drekinimo pajegumu (m³ / val.) | 216 |
| „Plasmacluster“ jonu režimai | • |
| Ventiliatoriaus greitis | 3 (Maks. / vid. / žemas) |
| Invertine operacija | • |
| Reguliuojamos žaliuzes | - |
| Laikmatis | - |
| Išankstinis filtras | • |
| Kvapu sugerimas | taip, plaunamas, kvepinamas |
| Dulksnos filtras ar drekinimo filtras | • |
| HEPA filtras | • |
| Filtro ilgaamžiškumas, HEPA, aktyvios anglies filtras | iki 10 metu |
| Filtro ilgaamžiškumas, rukas ar drekinimas | iki 10 metu |
| Drekinimo funkcija | • |
| Indo talpa (litrais) | 3,0 |
| Maksimalus drekinimo pajegumas (ml/val.) | 450 |
| Kvapas | - |
| Dulke | • |
| Temperatura | • |
| Dregnumas | • |
| Intuityvus sureguliavimas | • |
| Automatinis veikimas pagal jutiklius | • |
| Dulkiu stebejimas | • |
| Jonu purškimas | • |
| Kontrolinis | - |
| Dumai | - |
| Žiedadulkes | • |
| Išvalyti ženklo indikatorius | • |
| Ekrano ijungimo / išjungimo mygtukas | • |
| „Plasmacluster“ indikatoriaus šviesa | • |
| Vandens indo indikatorius | • |
| Itampa / dažnis | 220-240 V / 50/60 Hz |
| Budejimo režimo energija | 0,9 W |
| Triukšmo lygis valymo režimo metu aukštas / vidutinis / žemas | 46/40/16 |
| Spalva | baltas |
| Svoris (kg) | 8,1 |
| Matavimai (W (plotis) x (H (aukštis) x (D (gylis) mm | 382x242x570 |
| EAN kodas | 4974019764696 |
| Nuotolinio valdymo pultas | - |
| Filtro rinkinys | • |
Jonizatorius: ne
Oro valymas: taip
Vandens indo talpa l: 3
Drėkinimo našumas ml/h: 450