Samsung RS62DG5003S9EO | RS62DG5003S9EO |
---|---|
Specifikacijos | |
Visa talpa (litrais) | 655 ℓ |
Šaldymo rūšis | Mono cooling |
Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 716 mm |
Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1780 mm |
Informacija apie specifikacijas | |
Talpa | |
Visa talpa (litrais) | 655 ℓ |
Visa šaldiklio talpa (litrais) | 237 ℓ |
Visa šaldytuvo talpa (litrais) | 418 ℓ |
Fizinės specifikacijos | |
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x gylis) (mm) | 912x1780x716 mm |
Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1780 mm |
Grynasis korpuso aukštis be vyrių (mm) | 1744 mm |
Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 716 mm |
Grynasis gylis be durelių rankenos (mm) | 716 mm |
Grynasis gylis be durelių (mm) | 610 mm |
Pakuotės matmenys (plotis x aukštis x gylis) (mm) | 974x1909x776 mm |
Pakuotės plotis (mm) | 974 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 1909 mm |
Pakuotės gylis (mm) | 776 mm |
Grynasis svoris | 101 kg |
Pakuotės svoris (kg) | 108 kg |
Šaldymo funkcija | |
Bešerkšnė šaldymo sistema No Frost | Taip |
Funkcija Power Cool | Taip |
Funkcija Power Freeze | Taip |
Šaldymo rūšis | Mono cooling |
Šaldytuvo funkcija | |
Metal Cooling Duct | No |
Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
Lentynėlės vynui | No |
Lentynėlių durelėse skaičius | 5 EA |
Kiaušinių dėtuvė (kiaušinių dėklas) | Taip |
Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
Lentynėlės rūšis | Slim Trim Shelf |
Lentynėlių medžiaga | Tempered Glass |
Stalčiukų daržovėms ir vaisiams skaičius | 2 EA |
Šaldiklio funkcija | |
Metal Cooling Duct | No |
Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
Lentynėlių medžiaga | Tempered Glass |
Lentynėlių durelėse skaičius | 2 EA |
Ledo kubelių gaminimo įrenginys | Twist I/M |
Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
Stalčių skaičius | 2 EA |
Pagrindinės savybės | |
Garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Taip |
Šaldymo medžiaga | R-600a |
Autonomijos valanda (temperatūros didėjimas) | 6 h |
Kompresorius | Digital Inverter Comperssor |
Išorinė funkcija | |
Ekrano tipas | Internal(ADA Display) |
Durų rankena | Recess |
Spalva | REFINED INOX |
Durelių rūšis | Flat |
Veikimas | |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Triukšmo lygis | 37 dBA |
Klimato klasė | SN, N, ST, T |
Vėsinimo pajėgumas (kg/24 val.) | 15 kg/24hr |
Energijos suvartojimas | 351 kWh/year |
Išmanusis | |
WiFi Embedded | Taip |
App Connectivity | |
SmartThings App Support | Taip |
Gaeantija | 24 mėn. |