Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, siekdami pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje patirtį, parodyti jums pritaikytą turinį ir tikslinius skelbimus, išanalizuoti mūsų svetainės srautą ir suprasti, iš kur ateina mūsų lankytojai.
Samsung RF50C530EB1/EO | RF50C530EB1 |
---|---|
Specifikacijos | |
Šaldymo rūšis | Twin Cooling Plus |
Grynasis plotis (mm) | 817 mm |
Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 715 mm |
Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1776 mm |
Grynasis svoris | 102.5 kg |
Informacija apie specifikacijas | |
Talpa | |
Visa talpa (litrais) | 495 ℓ |
Visa šaldytuvo talpa (litrais) | 330 ℓ |
Visa šaldiklio talpa (litrais) | 165 ℓ |
Fizinės specifikacijos | |
Grynasis plotis (mm) | 817 mm |
Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1776 mm |
Grynasis korpuso aukštis be vyrių (mm) | 1749 mm |
Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 715 mm |
Grynasis gylis be durelių rankenos (mm) | 715 mm |
Grynasis gylis be durelių (mm) | 625 mm |
Pakuotės plotis (mm) | 880 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 1906 mm |
Pakuotės gylis (mm) | 776 mm |
Grynasis svoris | 102.5 kg |
Pakuotės svoris (kg) | 110 kg |
Šaldymo funkcija | |
Bešerkšnė šaldymo sistema No Frost | Taip |
Šaldymo rūšis | Twin Cooling Plus |
Šaldytuvo funkcija | |
Lentynėlių skaičius (iš viso) | 3 EA |
Durelių lentynėlėse telpa galono talpos buteliai | 2 EA |
Stalčiukų daržovėms ir vaisiams skaičius | 2 EA |
Lentynėlių durelėse skaičius | 6 EA |
Funkcija Power Cool | Taip |
Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
Šaldiklio funkcija | |
Ledo kubelių gaminimo įrenginys | Auto Icemaker (Plumbing) |
Stalčių skaičius | 2 EA |
Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Taip |
Funkcija Power Freeze | Taip |
Pagrindinės savybės | |
Garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Taip |
Šaldymo medžiaga | R600A |
Autonomijos valanda (temperatūros didėjimas) | 12 h |
Kompresorius | Digital Inverter Compressor |
Išorinė funkcija | |
Ekrano tipas | Internal |
Durų rankena | Recess (Color: Ebony Black) |
Spalva | Black DOI |
Vandens dalytuvo rūšis | Water Tank Type |
Veikimas | |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Triukšmo lygis | 40 dBA |
Klimato klasė | SN, N, ST |
Šaldymo pajėgumas | 8 kg/24hr |
Energijos suvartojimas | 301 kWh/year |
Išmanusis | |
WiFi Embedded | Taip |
Garantija: | 24 mėn. |