Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, siekdami pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje patirtį, parodyti jums pritaikytą turinį ir tikslinius skelbimus, išanalizuoti mūsų svetainės srautą ir suprasti, iš kur ateina mūsų lankytojai.
Samsung RH69DG893EB1EF | RH69DG893EB1EF |
---|---|
Specifikacijos | |
Apžvalga | |
Šaldymo rūšis | Twin cooling |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 716 mm |
Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1780 mm |
Grynasis svoris | 115 kg |
Talpa | |
Visa šaldiklio talpa (litrais) | 242 ℓ |
Visa šaldytuvo talpa (litrais) | 403 ℓ |
Visa talpa (litrais) | 645 ℓ |
Fizinės specifikacijos | |
Grynieji matmenys (plotis x aukštis x gylis) (mm) | 912 x 1780 x 716 mm |
Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1780 mm |
Grynasis korpuso aukštis be vyrių (mm) | 1746 mm |
Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 716 mm |
Grynasis gylis be durelių rankenos (mm) | 716 mm |
Grynasis gylis be durelių (mm) | 610 mm |
Pakuotės gylis (mm) | 776 mm |
Pakuotės aukštis (mm) | 1912 mm |
Pakuotės plotis (mm) | 980 mm |
Grynasis svoris | 115 kg |
Pakuotės svoris (kg) | 120 kg |
Šaldymo funkcija | |
Bešerkšnė šaldymo sistema No Frost | Taip |
Funkcija Power Cool | Taip |
Funkcija Power Freeze | Taip |
Šaldymo rūšis | Twin cooling |
Išorinė funkcija | |
Spalva | Black DOI |
Vandens dalytuvas su vandens filtru | Taip |
Ekrano tipas | Internal (Simple UX LED) |
Durų rankena | Recess |
Durelių rūšis | Flat |
Vandens dalytuvo rūšis | Water Dispenser(Plumbing)+Auto Fill |
Šaldytuvo funkcija | |
Metal Cooling Duct | Ne |
Metal Cooling Door | Taip |
Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
Lentynėlių durelėse skaičius | 4 EA |
Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
Stalčiukų daržovėms ir vaisiams skaičius | 2 EA |
Lentynėlių medžiaga | Tempered Glass |
Lentynėlės vynui | Taip |
Kiaušinių dėtuvė (kiaušinių dėklas) | Ne |
Ištraukiamas padėklas | Ne |
Lentynėlės rūšis | Slim Trim Shelf |
Beverage Center | Taip |
Šaldiklio funkcija | |
Metal Cooling Duct | Ne |
Ledo kubelių gaminimo įrenginys | Auto Dual Ice Maker |
Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
Lentynėlių durelėse skaičius | 5 EA |
Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
Lentynėlių skaičius (ištraukiamųjų) | 1 EA |
Lentynėlių medžiaga | Tempered Glass |
Stalčių skaičius | 2 EA |
Pagrindinės savybės | |
Šaldymo medžiaga | R-600a |
Garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Taip |
Kompresorius | Digital Inverter Comperssor |
Veikimas | |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Triukšmo lygis | 36 dBA |
Klimato klasė | SN, N, ST, T |
Vėsinimo pajėgumas (kg/24 val.) | 15 kg/24hr |
Energijos suvartojimas | 350 kWh/year |
Išmanusis | |
WiFi Embedded | Taip |
App Connectivity | |
SmartThings App Support | Taip |
Garantija | 24 mėn. |