Samsung | QE55Q80CAUXXH |
Tipas | QLED |
Serija | 8 |
Ekranas | |
Coliais | 55 |
Coliais (matomas) | 54.6 |
Centimetrais (matomas) | 138 |
Skiriamoji geba | 3,840 x 2,160 |
Refresh Rate (ekrano sklestinė) | 100Hz |
Anti Reflection (be atspindžių) | N/A |
Vaizdas | |
Picture Engine (vaizdo apdorojimo sistema) | Neural Quantum Processor 4K |
One Billion Color | Taip |
HDR (platus dinaminis diapazonas) | Quantum HDR+ |
HDR10+ | Taip (ADAPTIVE/ GAMING) |
AI HDR Remastering | N/A |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Taip |
Kontrastas | Direct Full Array |
Spalvos | 100% Color Volume |
Žiūrėjimo kampas | Wide Viewing Angle |
Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
Contrast Enhancer (papildomas kontrastas) | Real Depth Enhancer |
Motion Technology (judančių vaizdų kontrolė) | Motion Xcelerator Turbo+ |
Vaizdo aiškumas | Taip |
Film Mode (filmo režimas) | Taip |
Picture (HDMI) | HDMI Black Level |
Response Time (atsako laikas) | 8ms |
Matymo kampas (H/V) | 178/178 |
Expert Calibration (profesionalus sukalibravimas) | N/A |
Smart Calibration (išmanus sukalibravimas) | Basic |
Adaptive Picture (prisitaikantis vaizdas) | Optimized/EyeComfort |
AI Upscale | Taip |
Filmmaker Mode | Taip |
Brightness/Color Detection | Brightness/Color Detection |
Garsas | |
Dolby Atmos | Taip |
Dolby Decoder | MS12 2ch |
Object Tracking Sound (Objekto sekimo garsas) | OTS Lite |
Q-Symphony | Taip |
Audio Pre-selection Descriptor | Taip |
Garso galia (RMS) | 40W |
Garsiakalbių tipas | 2.2CH |
Woofer (žemų dažnių garsiakalbis) | Taip |
Pagrindinių garsiaklabiai (W) | 10W+10W |
Žemų dažnių garsiakalbiai (W) | 10W+10W |
Aukštų dažnių garsikalbiai (W) | N/A |
3D garsiakalbiai (W) | N/A |
Multiroom Link | Taip |
Bluetooth Audio | Taip |
Active Voice Amplifier | Taip |
Adaptive Sound (adaptyvus garsas) | Adaptive Sound+ |
Dual Audio support (Bluetooth) | Taip |
Buds Auto switch | Taip |
Smart sąranka | |
Operacinė sistema | Tizen™ Smart TV |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
Far-Field Voice Interaction (Far-Field Voice“ sąveika) | Taip |
Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
Works With AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
TV Plus | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Web Browser (interneto naršyklė) | Taip |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Funtionality | Taip |
Samsung Health | Taip (GB only) |
Universal Guide | Taip (GB, FR, DE, IT, ES) |
Media Home | Taip |
VESA Standard | |
Varžto diametras | M8 |
Varžto gylis (mm) | 17-19 |
VESA | 200 x 200 |
Smart funkcijos | |
Multi Device Experience (kelų irenginių sąveika) | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On |
Video Communication | Google Meet |
Tap View | Taip |
Multi View | upto 2 videos |
Music Wall | Taip |
Mobile Camera support | Taip |
Easy Setup | Taip |
App Casting | Taip |
Ambient Mode | Ambient Mode+ |
Workspace | Advanced |
Wireless Dex | Taip |
Web Service | Microsoft 365 |
NFT | N/A |
Žaidimų režimas | |
Auto Game Mode (ALLM) | Taip |
Game Motion Plus | Taip |
Dynamic Black EQ | Taip |
Surround Sound | Taip |
Super Ultra Wide Game View | Taip |
Game bar 3.0 | Taip |
Mini Map Zoom | Taip |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
HGiG | Taip |
Gaming Hub | Taip (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
Ypatybės | |
9:16 Screen Support | N/A |
ConnectShare™ | Taip |
Knox Vault | N/A |
Caption (Subtitle) | Taip |
Embeded POP | Taip |
EPG | Taip |
Extended PVR | Taip (Belgium, Netherlands, Luxemburg, UK, Ireland, Spain, Portugal, Andorro, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, France, Germany, Austria, Swiss) |
IP Control | Taip |
OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
Picture-In-Picture | Taip |
Teletext (TTX) | Taip |
Time Shift | Taip (Belgium, Netherlands, Luxemburg, UK, Ireland, Spain, Portugal, Andorro, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, France, Germany, Austria, Swiss) |
One Connect box | N/A |
MBR Support | Taip |
Sitema | |
TV/SAT imtuvai | DVB-T2CS2 x 2 |
DTV Sound System (garso sistema) | Dolby |
Analoginis imtuvas | Taip |
Analog Tuner Type | PAL-B/G, D/K, I, I/I ,SECAM-B/G, D/K, L/L |
2 imtuvai | Taip |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.2 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME) / MHEG 5(IE) |
ATV Sound System | BG,I,DK,L |
TV Key | Taip |
Pagrindinis komponentas | |
DDR SDRAM | Samsung |
Flash Memory | EMMC | 8GB |
Serial Flash Memory | Gigadevice |
HDMI Switch | N/A |
Display Device Vender | CSOT |
Jungtys | |
WiFi | Taip (WiFi5) |
Bluetooth | Taip (BT5.2) |
HDMI | 4 |
Skiriamoji geda | 3840 x 2160 |
DVI Support Port | ALL |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 120Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip |
USB | 2 |
Port 1 Type | 2.0 |
Port 2 Type | 2.0 |
Port 3 Type | N/A |
USB-C | N/A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/2 |
CI Slot | 1 |
Dizainas | |
Dizainas | Simple Chamfer |
Rėmelio tipas | 4 Bezel-less |
Rėmelio storis | Slim look |
Korpuso spalva | CARBON SILVER |
Stovo tipas | New Hexagon Plate |
Stovo spalva | CARBON SILVER |
Prieinamumas | |
Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Learn TV Remote / Learn Menu Screen | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
Low Vision Support | Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
Hearing Impaired Support | Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat |
Eco | |
Energijos efektyvumo klasė | G |
Eco Sensor | Taip |
Auto Power Saving | Taip |
Auto Power Off | Taip |
Matinimas | |
Įtampa (V) | AC220-240V 50/60Hz |
Elektros sąnaudos (Max) (W) | 245 |
Elektros sąnaudos (Energy Saving Mode) (W) | N/A |
Elektrossąnaudos (Stand-by) (W) | 0.50 |
Elektros sąnaudos (Typical) | 84.0 |
Peak Luminance Ratio (%) | 65 |
Metinės elektros sąnaudos (EU standard) (kWh) | 117 |
Matmenys (PxAxG) | |
Tv be stovo (PxAxG)(mm) | 1227.6 x 706.2 x 46.9 |
TV su stovu (PxAxG)(mm) | 1227.6 x 768.0 x 253.0 |
Pakuotė (PxAxG)(mm) | 1445 x 827 x 170 |
Stovas (PxG) | |
Stovas (PxG) (basic) | 368.0 x 253.0 |
Svoris | |
TV be stovo (kg) | 17.1 |
TV su stovu (kg) | 19.8 |
Pakuotė (kg) | 24.4 |
Priedai | |
Nuotolinio valdymo pultas | TM2360E (UK+ TM1240A) |
Nuotolinio valdymo pultas kodas | BN59-01432D (UK + BN59-01315Q) |
Slim Fit Wall-mount Support | N/A |
Studio Stand Support | Taip |
Optional One Connect Cable Support | N/A |
Mini Wall Mount Support | Taip |
VESA Wall Mount Support | Taip |
Customizable Frame Support | N/A |
The Sero Wheel Support | N/A |
Auto Rotating Wall Mount Support | N/A |
Auto Rotating Stand Support | N/A |
Remote Controller Water/Dust Proof | N/A |
Zigbee / Thread Module | Built-In |
Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Taip |
SlimFit Cam Support | Taip |
User Manual | Taip |
E-Manual | Taip |
ANT-Cable | N/A |
Power Cable | Taip |
Power Cable Connector Type | 2-pin |
HDMI Cable | N/A |
5M One Connect Cable (Included) | N/A |
Slim Gender Cable | N/A |
One Connect Box Holder | |
Garantija: 24mėn. |