Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, siekdami pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje patirtį, parodyti jums pritaikytą turinį ir tikslinius skelbimus, išanalizuoti mūsų svetainės srautą ir suprasti, iš kur ateina mūsų lankytojai.
Modelis | UE32T4302 | Samsung UE32T4302AEXXH |
Pagrindiniai duomenys | ||
Tipas | LED | |
Serija | 4 | |
Platforma (TV) | SoC | KANT-S2 | |
Ekranas | ||
Coliais | 32 | |
Centimetrais | 80 | |
Skiriamoji geba | 1,366 x 768 | |
Lenktas ekranas | N/A | |
Ultra Black Elite | N/A | |
Vaizdas | ||
Picture Engine (vaizdo apdorojimo sistema) | Hyper Real | |
PQI (vaizdo kokybės indeksas) | 900 | |
HDR (platus dinaminis diapazonas) | HDR | |
HDR10+ | N/A | |
HDR10+ Certified | N/A | |
HLG (Hybrid Log Gamma) | N/A | |
Kontrastas | Mega Contrast | |
Spalvos | PurColor | |
Dual LED | N/A | |
Žiūrėjimo kampas | N/A | |
Micro Dimming | Micro Dimming Pro | |
Local Dimming | N/A | |
Auto Depth Enhancer (automatinis gylio stiprintuvas) | N/A | |
Contrast Enhancer (papildomas kontrastas) | Taip | |
Filmo režimas | Taip | |
Natural Mode (naturalus režimas) | Taip | |
Garsas | ||
Dolby Digital Plus | Taip | |
Dolby 5.1 Decoder | N/A | |
Object Tracking Sound | N/A | |
Q-Symphony | N/A | |
Dialog Enhancement (dialogų stiprinimas) | N/A | |
Audio Pre-selection Descriptor (garso atrankos aprašymas) | N/A | |
Garso galingumas (RMS) | 10W | |
Garsiaklabių tipas | 2CH | |
Woofer (žemų dažnių garsiakalbis) | N/A | |
Pagrindinių garsiakalbių galia (W) | 5W+5W | |
Žemų dažnių garsiaklabio galia (W) | N/A | |
Aukštų dažnių garsiakalbių galia (W) | N/A | |
Multiroom Link (" Multiroom" sąsaja) | Taip | |
Bluetooth Audio (BT garso perdavimas) | N/A | |
Smart sąranka | ||
Smart TV Type | Smart | |
Bixby | N/A | |
Multi Voice Assistant | N/A | |
Far-Field Voice Interaction (Far-Field Voice" sąveika) | N/A | |
Google Assistant | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, AT, DK, IE, NL, NO, SE only) | |
Alexa | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE only) | |
TV Plus | Taip (GB/FR/DE/IT/ES/AT/CH only) | |
Web Browser (naršyklė) | Taip | |
SmartThings App Support | Taip | |
SmartThings | N/A | |
Universal Guide | N/A | |
Gallery | Taip | |
VESA standartas | ||
Varžto diametras | M4 | |
Varžto gylis | 26.0-28.0 | |
VESA | 100.0 x 100.0 | |
Smart TV fukcijos | ||
TV to Mobile - Mirroring | N/A | |
Mobile to TV - Mirroring, DLNA | Taip | |
NFC on TV | N/A | |
Tap View | N/A | |
Device Graph | N/A | |
Multi View | N/A | |
Music Wall | N/A | |
Personal Screen | N/A | |
Remote Access | Taip | |
Camera Support | N/A | |
360 Video Player | N/A | |
360 Camera Support | N/A | |
App Casting | Taip | |
WiFi Direct | Taip | |
TV Sound to Mobile | N/A | |
Sound Mirroring | N/A | |
Ypatybės | ||
Adaptive Picture | N/A | |
Active Voice Amplifier | N/A | |
Adaptive Sound | N/A | |
AI Streaming | N/A | |
AI Upscale | N/A | |
Art Mode (The Frame) | N/A | |
Motion Detection (The Frame) | N/A | |
Ambient Mode | N/A | |
Ambient Mode Brightness/Color Sensor | Brightness Detection | |
Instant On | Taip | |
Prieinamumas | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Accessibility - Others | Enlarge / High Contrast / Slow Button Repeat | |
Digital Clean View | Taip | |
Ultra Clean View | Taip | |
Auto Channel Search | Taip | |
Auto Power Off | Taip | |
Caption (Subtitle) | Taip | |
ConnectShare&trade (HDD) | Taip | |
ConnectShare&trade (USB 2.0) | Taip | |
Embeded POP | Taip | |
EPG | Taip | |
Extended PVR | N/A | |
Game Mode | Taip (Basic) | |
FreeSync | N/A | |
G-SYNC | N/A | |
OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) | |
Picture-In-Picture | N/A | |
BT HID Support | N/A | |
USB HID Support | Taip | |
Teletext (TTX) | Taip | |
Time Shift | N/A | |
Invisible Connection | N/A | |
MBR Support | N/A | |
IPv6 Support | Taip | |
Additional Feature | ||
System | ||
Digital Broadcasting | Check 2020 Broadcasting sheet | |
DTV Sound System | DD+ | |
Analog Tuner | Taip | |
2 Tuner | N/A | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
Data Broadcasting | " HbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK,ES)/ | |
HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU)/ | ||
HbbTV 1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/ | ||
MHEG 5(GB,IE)" | ||
TV Key | Taip | |
Jungtys | ||
HDMI Port Qty | 2 | |
USB Port Qty | 1 | |
Component In (Y/Pb/Pr) | 1 | |
Composite In (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | |
Ethernet (LAN) | 1 | |
Audio Out (Mini Jack / LR) | N/A | |
Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
CI Slot | 1 | |
Sąveika | ||
HDMI A / Return Ch. Support | Taip | |
eARC | N/A | |
HDMI Quick Switch | Taip | |
WiFi | Taip (WiFi4) | |
Bluetooth | N/A | |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip | |
Dizainas | ||
Dizainas | Mold | |
Rėmelio tipas | VNB | |
Slim Type | Slim | |
Korpuso spalva | BLACK(HAIR LINE) | |
Stovas | MINI ARC | |
Stovo spalva | BLACK | |
Eco | ||
Energy Efficiency Class | A+ (F) | |
Eco Sensor | Taip | |
Maitinimos | ||
Įtampa (V) | AC220-240V & 50/60Hz | |
Power Consumption (Max) (W) | 60 | |
Power Consumption (Energy Saving Mode) (W) | 26.5 | |
Power Consumption (Stand-by) (W) | 0.50 | |
Power Consumption (Typical) | 31.0 | |
Yearly Power Consumption (EU standard) (kWh) | 43 | |
Matmenys (PxAxG) | ||
Tv be stovo (PxAxG)(mm) | 737.4 x 438.0 x 74.1 | |
TV su stovu (PxAxG)(mm) | 737.4 x 465.4 x 150.5 | |
Pakuotė (PxAxG)(mm) | 879.0 x 500.0 x 127.0 | |
Stovas (PxG) | ||
Stovas (PxG) (basic) | 732.5 x 150.5 | |
Stovas (PxG) (Min) | N/A | |
Svoris | ||
TV be stovo (kg) | 4.0 | |
TV su stovu (kg) | 4.1 | |
Pakuotė (kg) | 5.8 | |
Priedai | ||
Nuotolinio valdymo pultas | TM1240A | |
Baterijos | Taip | |
Samsung " Smart Control" | N/A | |
No Gap Wall-mount | N/A | |
Optional Stand Support (Y20 Studio) | N/A | |
15m/10m One invisible connection Support | N/A | |
Mini Wall Mount Support | N/A | |
VESA Wall Mount Support | Taip | |
Customizable Frame Support (The Frame) | N/A | |
User Manual | Taip | |
E-Manual | Taip | |
Power Cable | Taip | |
HDMI Cable | N/A | |
Slim Gender Cable | N/A | |
Garantija : 24mėn. |