Samsung UE50CU7092UXXH | UE50CU7092UXXH |
---|---|
Specifikacijos | |
Serija | 7 |
Raiška | 4K (3,840 x 2,160) |
HDMI | 3 |
USB | 1 x USB-A |
Informacija apie specifikacijas | |
Gaminio tipas | LED |
Serija | 7 |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 50 (127 cm0 |
Refresh Rate | 50Hz |
Raiška | 4K (3,840 x 2,160) |
Anti Reflection | N/A |
Vaizdo apdorojimo variklis | |
Vaizdo variklis | Crystal Processor 4K |
One Billion Color | Taip |
HDR (didelis dinaminis diapazonas) | HDR |
HDR 10+ | Support |
AI HDR Remastering | N/A |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Taip |
Kontrastas | Mega Contrast |
Matymo kampas | N/A |
Spalva | Pur Color |
Micro Dimming (pritemdymas) | UHD Dimming |
Kontrasto stiprintuvas | Taip |
Motion Technology | Motion Xcelerator |
Filmo režimas | Taip |
Expert Calibration | N/A |
Smart Calibration | N/A |
AI Upscale | N/A |
Filmmaker Mode (FMM) | Taip |
Brightness/Color Detection | Brigtness Detection |
Garsas | |
Dolby Atmos | N/A |
Active Voice Amplifier | N/A |
Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Taip |
Audio Pre-selection Descriptor | Taip |
Garso išvadas (RMS) | 20W |
Garsiakalbio tipas | 2CH |
Žemų dažnių garsiakalbis | N/A |
Kelių kambarių jungtis | Taip |
Blutooth Audio | Taip |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Taip |
Buds Auto Switch | Taip |
Smart Service | |
Operating System | Tizen™ Smart TV |
Bixby | N/A |
Far-Field Voice Interaction | N/A |
Built-in Voice Assistant | N/A |
Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Samsung TV Plus | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Interneto naršyklė | Taip |
SmartThings | Taip |
Universal Guide | Taip (GB, FR, DE, IT, ES) |
Media Home | Taip |
Smart Feature | |
Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
NFC on TV | N/A |
Mobile Tap Mirroring | Taip |
Multi-View | N/A |
Sound Wall | N/A |
Mobile Camera Support | Taip |
Lengva sąranka | Taip |
App Casting | Taip |
Chat Togethter | N/A |
Ambient Mode | N/A |
Wireless Dex | Taip |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Virtual Communication | N/A |
NFT | Nifty Gateway |
ScreenVitals | N/A |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Taip |
Game Motion Plus | N/A |
Dynamic Black EQ | N/A |
Surround Sound | N/A |
Super Ultra Wide Game View | N/A |
Mini Map Zoom | N/A |
FreeSync | N/A |
G-SYNC | N/A |
Light-sync | N/A |
HGiG | Taip |
Gaming Hub | Taip (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
Imtuvas / transliavimas | |
Skaitmeninis transliavimas | DVB-T2CS2 |
Analoginis imtuvas | Taip |
2 imtuvai | N/A |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
TV Key | Taip |
Jungiamumas | |
Wi-Fi | Taip (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Taip (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI (High Frame Rate) | N/A |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
One Connect Box | N/A |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip |
USB | 1 x USB-A |
USB-C (Camera Only) | N/A |
POGO (SlimFit Cam Only) | N/A |
Komponentinis įvadas (Y/Pb/Pr) | N/A |
Eternetas (LAN) | 1 |
Garso išvadas (mini jungtis) | N/A |
Skaitmeninis garso išvadas (optinis) | 1 |
RF įvadas (antžeminės / kabelinės TV įvadas) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
Ex-Link (RS-232C) | N/A |
CI lizdas | 1 |
Dizainas | |
Dizainas | Slim Look |
Kraštų rūšis | 3 Bezel-less |
Plonumo rūšis | Slim look |
Priekio spalva | BLACK |
Stovo tipas | SIMPLE |
Stand Color | BLACK |
Papildomos funkcijos | |
9:16 Screen Support | N/A |
Art Mode (The Frame) | N/A |
Knox Vault | N/A |
Subtitrai | Taip |
ConnectShare™ | Taip |
Elektroninis programų dienraštis (EPG) | Taip |
Išplėstas PVR | N/A |
OSD kalba | 28 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
Vaizdas vaizde | N/A |
Teletekstas (TTX) | Taip |
Laiko paslinkimas | N/A |
V-Chip | N/A |
MBR palaikymas | Taip |
Prieinamumas | |
Accessibillity - Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu Screen | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat |
Power & Eco Solution | |
Maitinimas | AC220-240V~ 50/60Hz |
Energijos suvartojimas (Max) | 140 W |
El. energijos sąnaudos (budėjimo režimu) | 0.50 W |
Ekologiškas jutiklis | Taip |
El. energijos sąnaudos (taupymo režimu) | N/A |
Energijos efektyvumo klasė | G |
El. energijos sąnaudos (tipinės) | 71.0 W |
Automatinis išjungimas | Taip |
Auto Power Saving | Taip |
Matmenys | |
Paketo matmenys (plotis x aukštis x skersmuo) | 1250 x 760 x 144 mm |
Televizoriaus su stovu (plotis x aukštis x skersmuo) | 1110.6 x 703.6 x 221 mm |
Televizoriaus be stovo (plotis x aukštis x skersmuo) | 1110.6 x 643.7 x 81.9 mm |
Stand (Basic) (WxD) | 937.3 x 221 mm |
Stand (Minimum) (WxD) | N/A |
VESA Spec | 200 x 200 mm |
Svoris | |
Pakuotės svoris | 13 kg |
Televizoriaus svoris su stovu | 9.6 kg |
Televizoriaus svoris be stovo | 9.4 kg |
Priedai | |
Nuotolinio valdiklio modelis | TM2240 |
Akumuliatoriai (nuotolinio valdiklio) | Taip |
„No Gap Tvirtinimo prie sienos atrama palaikymas | N/A |
Optional Stand Support (Y20 Studio) | N/A |
Optional One Connect Cable Support | N/A |
Mini sienos laikiklo palaikymas | Taip |
Vesa sienos laikiklio palaikymas | Taip |
Auto-Rotation Accessory Support | N/A |
Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | N/A |
Webcam Support | Taip |
Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
Naudojimo instrukcija | Taip |
E-instrukcija | Taip |
ANT laidas | N/A |
Maitinimo laidas | Taip |
HDMI Cable | N/A |
Plonas laidas | N/A |
Garantija | 24 mėn |