| | |
| Specifikacijos | |
| Visa talpa (litrais) | 390 ℓ |
| Grynasis plotis (mm) | 595 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 2030 mm |
| Grynasis svoris | 73 kg |
| Šaldymo rūšis | All Around Cooling |
| Energijos efektyvumo klasė | C |
| Talpa | |
| Visa talpa (litrais) | 390 ℓ |
| Visa šaldiklio talpa (litrais) | 114 ℓ |
| Visa šaldytuvo talpa (litrais) | 276 ℓ |
| | |
| Fizinės specifikacijos | |
| Grynasis plotis (mm) | 595 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 2030 mm |
| Grynasis korpuso aukštis be vyrių (mm) | 2030 mm |
| Grynasis gylis be durelių rankenos (mm) | 658 mm |
| Grynasis gylis be durelių (mm) | 595 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 637 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 2108 mm |
| Pakuotės gylis (mm) | 740 mm |
| Grynasis svoris | 73 kg |
| Pakuotės svoris (kg) | 76 kg |
| Šaldymo funkcija | |
| Bešerkšnė šaldymo sistema No Frost | Taip |
| Šaldymo rūšis | All Around Cooling |
| Šaldytuvo funkcija | |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 5 EA |
| Lentynėlės vynui | Ne |
| Lentynėlių durelėse skaičius | 4 EA |
| Kiaušinių dėtuvė (kiaušinių dėklas) | Taip |
| Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
| Lentynėlių medžiaga | Tempered Glass |
| Stalčiukų daržovėms ir vaisiams skaičius | 1 EA |
| Funkcija Power Cool | Taip |
| Šaldiklio funkcija | |
| Stalčių skaičius | 3 EA |
| Funkcija Power Freeze | Taip |
| Ledukų padėklas | Taip |
| Pagrindinės savybės | |
| Reversinės durelės | Taip |
| Garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Taip |
| Šaldymo medžiaga | R600a |
| Autonomijos valanda (temperatūros didėjimas) | 9 h |
| Išorinė funkcija | |
| Ekrano tipas | Internal |
| Durų rankena | Recess |
| Spalva | Refined Inox |
| Veikimas | |
| Energijos efektyvumo klasė | C |
| Energijos suvartojimas | 169 kWh/year |
| Triukšmo lygis | 35 dBA |
| Klimato klasė | SN, N, ST, T |
| Vėsinimo pajėgumas (kg/24 val.) | 8 kg/24hr |
| Kategorija | |
| Šaldytuvo tipas | BMF |
| Išmanusis | |
| WiFi Embedded | Taip |
| | |
| Garantija | 24 mėn. |