| | |
| Specifikacijos | |
| Apžvalga | |
| Visa talpa (litrais) | 640 ℓ |
| Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1784 mm |
| Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 726 mm |
| Grynasis svoris | 120 kg |
| Šaldymo rūšis | „Mono Cooling aušinimas |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Talpa | |
| Visa talpa (litrais) | 640 ℓ |
| Visa šaldiklio talpa (litrais) | 220 ℓ |
| Visa šaldytuvo talpa (litrais) | 420 ℓ |
| | |
| Fizinės specifikacijos | |
| Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1784 mm |
| Grynasis korpuso aukštis be vyrių (mm) | 1744 mm |
| Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 726 mm |
| Grynasis gylis be durelių rankenos (mm) | 726 mm |
| Grynasis gylis be durelių (mm) | 620 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 980 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 1907 mm |
| Pakuotės gylis (mm) | 786 mm |
| Grynasis svoris | 120 kg |
| Pakuotės svoris (kg) | 125 kg |
| Šaldymo funkcija | |
| Funkcija Power Cool | Taip |
| Funkcija Power Freeze | Taip |
| Šaldymo rūšis | „Mono Cooling aušinimas |
| Šaldytuvo funkcija | |
| Metal Cooling Duct | Taip |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Lentynėlių durelėse skaičius | 5 EA |
| Kiaušinių dėtuvė (kiaušinių dėklas) | Taip |
| Šviesos diodų vidinis apšvietimas | „Top LED |
| Lentynėlių medžiaga | Grūdintas stiklas |
| Stalčiukų daržovėms ir vaisiams skaičius | 2 EA |
| Šaldiklio funkcija | |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Lentynėlių durelėse skaičius | 2 EA |
| Ledo kubelių gaminimo įrenginys | Vidaus I/M |
| Šviesos diodų vidinis apšvietimas | „Top LED |
| Stalčių skaičius | 2 EA |
| Pagrindinės savybės | |
| Šaldymo medžiaga | R-600a |
| Autonomijos valanda (temperatūros didėjimas) | 5 h |
| Kompresorius | AI inverterinis kompresorius |
| Išorinė funkcija | |
| Ekrano tipas | Vidinis (Paprastas UX) |
| Durų rankena | Įleistos |
| Spalva | „BLACK DOI |
| Vandens dalytuvo rūšis | „I& W dozatorius (vidinis rezervuaras) |
| Veikimas | |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Triukšmo lygis | 36 dBA |
| Klimato klasė | ST |
| Vėsinimo pajėgumas (kg/24 val.) | 13 kg/24hr |
| Energijos suvartojimas | 349 kWh/year |
| Kategorija | |
| Gylis | Standartizuotas |
| Išmanusis | |
| WiFi Embedded | Taip |
| Camera | Ne |
| Mobile Bixby | Taip |
| Set Bixby (Mic) | Ne |
| Speaker | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| App Connectivity | |
| SmartThings App Support | Taip |
| | |
| Garantija | 24 mėn. |