| Samsung QE32LS03CBUXXH | QE32LS03CB |
| Tipas | QLED |
| Serija | LS |
| Ekranas | |
| Coliais | 32 |
| Coliais (matomas) | 31.5 |
| Centimetrais (matomas) | 80 |
| Skiriamoji geba | 1,920 x 1,080 |
| Refresh Rate (ekrano sklestinė) | 50Hz |
| Anti Reflection (be atspindžių) | Matte Display |
| Vaizdas | |
| Picture Engine (vaizdo apdorojimo sistema) | Hyper Real |
| One Billion Color | Taip |
| HDR (platus dinaminis diapazonas) | HDR |
| HDR10+ | Support |
| AI HDR Remastering | N/A |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | N/A |
| Kontrastas | Mega Contrast |
| Spalvos | 100% Colour Volume with Quantum Dot |
| Žiūrėjimo kampas | N/A |
| Micro Dimming | Micro Dimming Pro |
| Contrast Enhancer (papildomas kontrastas) | Taip |
| Motion Technology (judančių vaizdų kontrolė) | Motion Xcelerator |
| Vaizdo aiškumas | Taip |
| Film Mode (filmo režimas) | Taip |
| Picture (HDMI) | N/A |
| Response Time (atsako laikas) | 8ms |
| Matymo kampas (H/V) | 89/89 |
| Expert Calibration (profesionalus sukalibravimas) | N/A |
| Smart Calibration (išmanus sukalibravimas) | Basic |
| Adaptive Picture (prisitaikantis vaizdas) | N/A |
| AI Upscale | N/A |
| Filmmaker Mode | N/A |
| Brightness/Color Detection | Brightness/Color Detection |
| Garsas | |
| Dolby Atmos | N/A |
| Dolby Decoder | MS12 2ch |
| Object Tracking Sound (Objekto sekimo garsas) | OTS Lite |
| Q-Symphony | Taip |
| Audio Pre-selection Descriptor | Taip |
| Garso galia (RMS) | 20W |
| Garsiakalbių tipas | 2CH |
| Woofer (žemų dažnių garsiakalbis) | N/A |
| Pagrindinių garsiaklabiai (W) | 10W+10W |
| Žemų dažnių garsiakalbiai (W) | N/A |
| Aukštų dažnių garsikalbiai (W) | N/A |
| 3D garsiakalbiai (W) | N/A |
| Multiroom Link | Taip |
| Bluetooth Audio | Taip |
| Active Voice Amplifier | N/A |
| Adaptive Sound (adaptyvus garsas) | Adaptive Sound |
| Dual Audio support (Bluetooth) | Taip |
| Buds Auto switch | Taip |
| Smart sąranka | |
| Operacinė sistema | Tizen™ |
| Bixby | US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuguese (features vary by language) |
| Far-Field Voice Interaction (Far-Field Voice“ sąveika) | N/A |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Works With AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| TV Plus | Taip (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Web Browser (interneto naršyklė) | Taip |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Funtionality | Taip |
| Samsung Health | Taip (GB only) |
| Universal Guide | Taip (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Media Home | Taip |
| VESA Standard | |
| Varžto diametras | N/A |
| Varžto gylis (mm) | N/A |
| VESA | N/A |
| Smart funkcijos | |
| Multi Device Experience (kelų irenginių sąveika) | Mobile to TV, TV Sound to Mobile, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Video Communication | Google Meet |
| Tap View | Taip |
| Multi View | N/A |
| Music Wall | N/A |
| Mobile Camera support | Taip |
| Easy Setup | Taip |
| App Casting | Taip |
| Ambient Mode | N/A |
| Workspace | Taip |
| Wireless Dex | Taip |
| Web Service | Microsoft 365 |
| NFT | N/A |
| Žaidimų režimas | |
| Auto Game Mode (ALLM) | N/A |
| Game Motion Plus | N/A |
| Dynamic Black EQ | N/A |
| Surround Sound | N/A |
| Super Ultra Wide Game View | N/A |
| Game bar 3.0 | N/A |
| Mini Map Zoom | N/A |
| FreeSync | N/A |
| HGiG | Taip |
| Gaming Hub | Taip (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| Ypatybės | |
| 9:16 Screen Support | Taip |
| ConnectShare™ | Taip |
| Knox Vault | N/A |
| Caption (Subtitle) | Taip |
| Embeded POP | Taip |
| EPG | Taip |
| Extended PVR | N/A |
| IP Control | N/A |
| OSD Language | 27 European Languages + Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
| Picture-In-Picture | N/A |
| Teletext (TTX) | Taip |
| Time Shift | N/A |
| One Connect box | One Connect Mini |
| MBR Support | N/A |
| Sitema | |
| TV/SAT imtuvai | DVB-T2CS2 |
| DTV Sound System (garso sistema) | Dolby |
| Analoginis imtuvas | Taip |
| Analog Tuner Type | PAL-B/G, D/K, I, I/I ,SECAM-B/G, D/K, L/L |
| 2 imtuvai | N/A |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT only |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,LT,HU,CH,PT,DK,ME)/MHEG 5(IE) |
| ATV Sound System | BG,I,DK,L |
| TV Key | Taip |
| Pagrindinis komponentas | |
| DDR SDRAM | Samsung |
| Flash Memory | EMMC | 16G |
| Serial Flash Memory | WINBOND |
| HDMI Switch | N/A |
| Display Device Vender | CSOT |
| Jungtys | |
| WiFi | Taip (WiFi5) |
| Bluetooth | Taip (BT5.2) |
| HDMI | 2 |
| Skiriamoji geda | 1920 x 1080p 60 |
| DVI Support Port | N/A |
| HDMI (High Frame Rate) | N/A |
| HDMI Audio Return Channel | ARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Taip |
| USB | 2 |
| Port 1 Type | 2.0 |
| Port 2 Type | 2.0 |
| Port 3 Type | N/A |
| USB-C | N/A |
| Ethernet (LAN) | N/A |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
| CI Slot | 1 |
| Dizainas | |
| Dizainas | Frame Design |
| Rėmelio tipas | VNB |
| Rėmelio storis | Normal |
| Korpuso spalva | BLACK |
| Stovo tipas | SIMPLE |
| Stovo spalva | BLACK |
| Prieinamumas | |
| Voice Guide | UK English, Finnish, France French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portugal Portuguese, Romanian, Slovak, Spain Spanish, Swedish, Czech, Danish, Dutch, Korean |
| Learn TV Remote / Learn Menu Screen | UK English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Polish, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Portuguese, Russian(only when connecting to Network in EE,LV,LT) |
| Low Vision Support | Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
| Hearing Impaired Support | Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat |
| Eco | |
| Energijos efektyvumo klasė | F |
| Eco Sensor | Taip |
| Auto Power Saving | Taip |
| Auto Power Off | Taip |
| Matinimas | |
| Įtampa (V) | AC220-240V 50/60Hz |
| Elektros sąnaudos (Max) (W) | 55 |
| Elektros sąnaudos (Energy Saving Mode) (W) | N/A |
| Elektrossąnaudos (Stand-by) (W) | 0.50 |
| Elektros sąnaudos (Typical) | 27.4 |
| Peak Luminance Ratio (%) | 65 |
| Metinės elektros sąnaudos (EU standard) (kWh) | 38 |
| Matmenys (PxAxG) | |
| Tv be stovo (PxAxG)(mm) | 727.3 x 426.8 x 25.5 |
| TV su stovu (PxAxG)(mm) | 727.3 x 451.9 x 143.3 |
| Pakuotė (PxAxG)(mm) | 815 x 507 x 119 |
| Stovas (PxG) | |
| Stovas (PxG) (basic) | 591.2 x 143.3 |
| Svoris | |
| TV be stovo (kg) | 5.1 |
| TV su stovu (kg) | 5.2 |
| Pakuotė (kg) | 7.8 |
| Priedai | |
| Nuotolinio valdymo pultas | TM2361E* UK add TM1240A |
| Nuotolinio valdymo pultas kodas | BN59-01439D* UK add BN59-01315Q |
| Slim Fit Wall-mount Support | Taip |
| Studio Stand Support | N/A |
| Optional One Connect Cable Support | N/A |
| Mini Wall Mount Support | N/A |
| VESA Wall Mount Support | N/A |
| Customizable Frame Support | Taip |
| The Sero Wheel Support | N/A |
| Auto Rotating Wall Mount Support | N/A |
| Auto Rotating Stand Support | N/A |
| Remote Controller Water/Dust Proof | N/A |
| Zigbee / Thread Module | N/A |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | N/A |
| SlimFit Cam Support | Taip |
| User Manual | Taip |
| E-Manual | Taip |
| ANT-Cable | N/A |
| Power Cable | Taip |
| Power Cable Connector Type | 2-pin |
| HDMI Cable | N/A |
| 5M One Connect Cable (Included) | N/A |
| Slim Gender Cable | N/A |
| One Connect Box Holder | |
| | |
| Garantija: 24mėn. | |