Mes naudojame slapukus
Mes naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, siekdami pagerinti jūsų naršymo mūsų svetainėje patirtį, parodyti jums pritaikytą turinį ir tikslinius skelbimus, išanalizuoti mūsų svetainės srautą ir suprasti, iš kur ateina mūsų lankytojai.
Samsung MG23T5018CK/BA | |
---|---|
Talpa | 23 ltr |
Dizainas | |
Durelių spalva | juoda |
Korpuso spalva | Juoda |
Valdymas | sensorinis |
Durelių atidarymas | rankenėlė |
Vidaus danga | BIO emale |
Padėklas | 288mm, stiklas |
Ekranėlis | LED |
Grilis | tenas |
Techninės caharakteristikos | |
Maitinimas | 230V / 50Hz |
Naudingumas (mikrobangų) | 800 W |
El.energ.sąnaudos (grilis) | 1100 W |
El.energ.sąnaudos (mikrobangos) | 1250 W |
El.energ.sąnaudos (maks) | 2300 W |
Galingumo lygiai | 6 |
Funkcijos | |
Pasinktiniai maisto ruošos režimai | taip |
Laikrodis | taip |
30 sec. Plus | taip |
Atšildymas (Auto / Power / Sensor) | greitas |
Auto Programs | taip |
Auto Cook | taip |
Grill Fry | taip |
Home Dessert | taip |
Bread Defrost | taip |
Užraktas nuo vaikų | taip |
Pabaigos signalas | taip |
Kompeltacija | |
Grotelės | taip |
Crusty Plate (GrillFry) | taip |
Info etiketė | taip |
Matmenys | |
Vidus (AxPxG) | 330 x 211 x 324mm |
Išorė (AxPxG) | 489 x 275 x 381mm |
Pakuotė (AxPxG) | 552 x 326 x 423mm |
Svoris be pakuotės (Net) | 12.7kg |
Svoris su pakuote (Brutto) | 14.3kg |
Garantija | 24 mėn. |
Techninės specfkacijos | |
---|---|
Mikrobangų krosnelių tipai | Laisvai pastatomos mikrobangų krosnelės |