| | |
| Specifikacijos | |
| Šaldymo rūšis | All-Around Cooling |
| Grynasis svoris | 69 kg |
| Grynasis plotis (mm) | 595 mm |
| Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 694 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1853 mm |
| | |
| Informacija apie specifikacijas | |
| Talpa | |
| Visa talpa (litrais) | 387 ℓ |
| Fizinės specifikacijos | |
| Grynasis plotis (mm) | 595 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1853 mm |
| Grynasis korpuso aukštis be vyrių (mm) | 1853 mm |
| Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 694 mm |
| Grynasis gylis be durelių rankeNes (mm) | 644 mm |
| Grynasis gylis be durelių (mm) | 575 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 646 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 1950 mm |
| Pakuotės gylis (mm)7 | 722 mm |
| Grynasis svoris | 69 kg |
| Pakuotės svoris (kg) | 72 kg |
| Šaldymo funkcija | |
| Šaldymo rūšis | All-Around Cooling |
| Šaldytuvo funkcija | |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Lentynėlių skaičius (sulankstomųjų) | 1 EA |
| PieNe produktų skyrelis | Taip |
| Lentynėlės vynui | Taip |
| Ištraukiamas padėklas | Ne |
| Lentynėlių durelėse skaičius | 7 EA |
| Kiaušinių dėtuvė (kiaušinių dėklas) | Taip |
| Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Taip |
| Karštas štampavimas | Taip |
| Stalčiukų daržovėms ir vaisiams skaičius | 2 EA |
| Funkcija Power Cool | Taip |
| Pagrindinės savybės | |
| Reversinės durelės | Taip |
| Garsinis signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Taip |
| Šaldymo medžiaga | R600a |
| AutoNemijos valanda (temperatūros didėjimas) | - |
| Užrakinimo funkcija | Taip |
| Išmanusis | Dongle-Ready |
| Išorinė funkcija | |
| EkraNe tipas | External(Silver) |
| Durų rankena | Easy Open Handle |
| Spalva | Refined INex |
| Veikimas | |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Triukšmo lygis | 39 dBA |
| Klimato klasė | SN-T |
| Vėsinimo pajėgumas (kg/24 val.) | - |
| Energijos suvartojimas | 120 kWh/year |
| Atostogų režimas | Taip |
| Išmanusis | |
| WiFi Embedded | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| WiFi | Taip |
| WiFi Kit | Ne |
| App Connectivity | |
| SmartThings App Support | Taip |
| | |
| | |
| Garantija: | 24men. |