| | |
| Specifikacijos | |
| Visa talpa (litrais) | 635 ℓ |
| Šaldymo rūšis | Mono Cooling |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
| Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 716 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1786 mm |
| Grynasis svoris | 116 kg |
| Talpa | |
| Visa talpa (litrais) | 635 ℓ |
| Visa šaldiklio talpa (litrais) | 218 ℓ |
| Visa šaldytuvo talpa (litrais) | 417 ℓ |
| | |
| Fizinės specifikacijos | |
| Grynasis plotis (mm) | 912 mm |
| Grynasis korpuso aukštis su vyriais (mm) | 1786 mm |
| Grynasis korpuso aukštis be vyrių (mm) | 1744 mm |
| Grynasis gylis su durelių rankena (mm) | 716 mm |
| Grynasis gylis be durelių rankenos (mm) | 716 mm |
| Grynasis gylis be durelių (mm) | 610 mm |
| Pakuotės plotis (mm) | 974 mm |
| Pakuotės aukštis (mm) | 1909 mm |
| Pakuotės gylis (mm) | 776 mm |
| Grynasis svoris | 116 kg |
| Pakuotės svoris (kg) | 123 kg |
| Šaldymo funkcija | |
| Funkcija Power Cool | Taip |
| Funkcija Power Freeze | Taip |
| Šaldymo rūšis | Mono Cooling |
| Šaldytuvo funkcija | |
| Metal Cooling Duct | Taip |
| Nemalonų kvapą šalinančios technologijos rūšis | Deodorizer |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Lentynėlių durelėse skaičius | 5 EA |
| Kiaušinių dėtuvė (kiaušinių dėklas) | Taip |
| Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
| Lentynėlių medžiaga | Tempered Glass |
| Stalčiukų daržovėms ir vaisiams skaičius | 2 EA |
| Šaldiklio funkcija | |
| Lentynėlių skaičius (iš viso) | 4 EA |
| Lentynėlių durelėse skaičius | 2 EA |
| Ledo kubelių gaminimo įrenginys | Indoor I/M |
| Šviesos diodų vidinis apšvietimas | Top LED |
| Stalčių skaičius | 2 EA |
| Pagrindinės savybės | |
| Šaldymo medžiaga | R-600a |
| Autonomijos valanda (temperatūros didėjimas) | 6 h |
| Kompresorius | AI Inverter Compressor |
| Išorinė funkcija | |
| Ekrano tipas | Internal (Simple UX) |
| Durų rankena | Recess |
| Spalva | CLEAN BLACK |
| Vandens dalytuvo rūšis | I& W Dispenser(Plumbing) |
| Veikimas | |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Triukšmo lygis | 36 dBA |
| Klimato klasė | SN, N, ST, T |
| Vėsinimo pajėgumas (kg/24 val.) | 15 kg/24hr |
| Energijos suvartojimas | 345 kWh/year |
| Išmanusis | |
| WiFi Embedded | Taip |
| Camera | Ne |
| Mobile Bixby | Taip |
| Set Bixby (Mic) | Ne |
| Speaker | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| App Connectivity | |
| SmartThings App Support | Taip |
| | |
| Garantija | 24 mėn. |