Elektrinis paspirtukas XIAOMI MIJIA M365
| Išmatavimai | Aukštis: 1140 mm, ilgis: 1080 mm, aukštis sulanksčius: 490 mm |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Svoris | 12.5 kg |
| Rato dydis | 21.60 cm |
| Variklio dydis | 15.20 cm |
| Maksimalus greitis | ~25 km/h |
| Greitis energijos taupymo režime | ~18 km/h |
| Nuvažiuojamas atstumas | ~30 km |
| Maksimalus sukimo momentas | 16 Nm |
| Variklio galia | 250 W |
| Kojų platformos aukštis | ~87.5 mm |
| Baterija | 30 x 18650 ličio jonų baterijų |
| Kroviklio galia | 71W |
| Kroviklio įtampa | 100-240V ~, 50 / 60Hz |
| Baterijos įtampos riba | 42V |
| Įkrovimo laikas | ~5 val. |
| Standartinės energijos sąnaudos | 1.1kWh per 100km |
| Stabdymo kelias | 4 m ant sauso asfalto |
| Stabdymo būdas | Regeneracinis + diskinis stabdys |
| Priekinis žibintas | 1.1W ultra ryškus |
| Galinis žibintas | LED |
| Padangos | Guminės pripučiamos |
| Rekomenduojamas ūgis | nuo 120 cm iki 200 cm |
| Maksimali apkrova | 100 kg |
| Apsaugos klasė | IP54 purvui, dulkėms ir aptaškymui |
| Spalva | Juodas, Balta |
| Pakuotėje | 1 x paspirtukas, instrukcija |
Garantija 12 mėn.
| Techninės specfkacijos | |
|---|---|
| Paspirtukų tipai | Elektriniai paspirtukai |